



Placa acrílica esmerilada
Categoría de producto:
Detalles del producto
1. Especificaciones de tamaño: Hay dos tamaños estándar: 1260×2480 mm y 2050×3050 mm, que satisfacen las necesidades de proyectos comunes.
2. El grosor abarca de 2 a 25 mm, y se puede seleccionar de forma flexible según los requisitos de resistencia y tenacidad de la placa, de acuerdo con el escenario de aplicación real.
3. Se admite la personalización de cualquier color.
4. Tipo de producto
Mate de un solo lado: Un lado tiene una textura mate, que puede reducir el reflejo y se utiliza en escenas donde se requiere un efecto visual suave de un solo lado, como una placa de visualización de un solo lado.
Mate de doble cara: Ambas caras son esmeriladas y se utilizan a menudo en áreas donde se requiere difusión de luz y protección de la privacidad, como las particiones interiores.
Placa de acrílico fundido | Tamaño neto/mm | Rango de grosorVymm: 1.5-300 | |||
1000*2000 | 1200*1800 | 1220*2440 | 122x*1830 | 1250*18250 | 1270*1870 |
1220*2440 | 1220*2450 | 1240*2460 | 1280*2500 | 1290*2510 | 1300*2500 |
1320*2540 | 1500*3000 | 1560*2580 | 1830*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 |
2580*2600 | |||||
Placa de acrílico esmerilado | Tamaño neto/mm | Rango de grosorVymm: 2.2-20 | |||
1200*2440 | 2000*3000 | ||||
Placa de acrílico extruido | Tamaño neto/mm | Rango de grosorVymm: 0.8-20 | |||
1220*1830 | 1220*2440 | 2000*3000 | 2050*3050 | ||
Placa de acrílico espejo | Tamaño neto/mm | Rango de grosorVymm: 0.8-6 | |||
1000*2000 | 1220*1830 | 1220*2440 | |||
Placa de acrílico con purpurina/mármol | Tamaño neto/mm | Rango de grosorVymm: 2.3-30 | |||
580*1520 | 940*1540 | 960*1560 | 1200*1820 | 1220*2040 | 1220*2440 |
FÁBRICA






EMPAQUE Y ENVÍO

ÁREAS DE APLICACIÓN





PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Puede proporcionar la muestra para referencia de calidad?
P: ¿Puede aceptar prototipos o OEM/ODM?
P: ¿Cuál es nuestra ventaja?
P: ¿Cuál es el plazo de pago?
Otros productos
Mensajes